Para el caldo de pollo: La dueña nos comento que aproximadamente 2/3 partes de la demanda de caldos era en especial de pollo.
Mes | Demanda Esperada | Días de producción | Demanda por día (calculada) |
Diciembre | 285 | 22 | 13 |
Enero | 280 | 25 | 11 |
Febrero | 320 | 23 | 14 |
Marzo | 300 | 20 | 15 |
Abril | 320 | 24 | 13 |
Mayo | 300 | 24 | 13 |
Junio | 290 | 23 | 13 |
Julio | 260 | 25 | 11 |
en el plan agregado se debe considerar la mano de obra y la estrategia que se seguira para dar respuesta a la demanda
ResponderEliminar